馬 | ろ | 競 | き | 日 | ナ | 極 | 塩 | ||||||
い | 馬 | ん | 刊 | ン | 悪 | ||||||||
や | ぎ | パ | |||||||||||
師 | る | け | ょ | の | た | ス | |||||||
た | ん | ぶ | む | い | ポ | ||||||||
っ | じ | っ | ぞ | よ | ー | ||||||||
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 匠 | ち | つ | く | う | う | ツ | 馬 |
1 | 8 | 18 | サニーブライアン | 57 | 大西直宏 | : | ◎ | △ | : | : | : | : | : |
2 | 3 | 5 | シルクジャスティス | 57 | 藤田伸治 | ○ | △ | : | △ | : | ○ | ▲ | : |
3 | 7 | 15 | メジロブライト | 57 | 松永幹夫 | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
4 | 4 | 7 | エリモダンディー | 57 | 河北通 | : | : | : | : | : | : | ◎ | : |
5 | 6 | 12 | ランニングゲイル | 57 | 武豊 | × | : | × | ◎ | : | : | △ | ▲ |
6 | 3 | 6 | エアガッツ | 57 | 横山典弘 | : | : | : | × | : | ★ | : | : |
7 | 7 | 14 | マチカネフクキタル | 57 | 柴田善臣 | : | △ | : | : | : | 注 | : | : |
8 | 8 | 17 | トキオエクセレント | 57 | 吉田豊 | △ | △ | : | : | : | : | ★ | : |
9 | 4 | 8 | サイレンススズカ | 57 | 上村洋行 | : | : | ▲ | : | ◎ | △ | ○ | ◎ |
10 | 1 | 2 | セイリューオー | 57 | 蛯名正義 | : | : | : | : | : | ◎ | △ | 注 |
11 | 6 | 11 | スリーファイト | 57 | 小野次郎 | : | : | : | : | : | : | : | : |
12 | 2 | 4 | ショウナンナンバー | 57 | 河内洋 | : | △ | : | : | : | : | : | : |
13 | 8 | 16 | テイエムトップダン | 57 | 和田竜二 | : | : | : | : | : | : | : | : |
14 | 5 | 9 | ビッグサンデー | 57 | 南井克巳 | : | : | : | : | : | : | : | : |
15 | 5 | 10 | マイネルマックス | 57 | 佐藤哲三 | : | △ | : | △ | ▲ | : | : | : |
16 | 7 | 13 | フジヤマビザン | 57 | 村本善之 | : | : | : | : | : | : | : | △ |
17 | 2 | 3 | ゴッドスピード | 57 | 石橋守 | × | : | : | : | : | : | : | : |
除外 | 1 | 1 | シルクライトニング | 57 | 安田富男 | ▲ | ○ | ◎ | × | : | ▲ | △ | △ |
○メジロブライト もはや伝説となった新馬戦でパームシャドウを切り捨てた末脚は ここでも。鞍上の成長度を示す1戦。
△シルクジャスティス 関西の秘密兵器1号。秘密兵器は不発でこそ意味がある?
△マイネルマックス たった1回の失敗でなめてると痛い目にあうと思うのだが。
×シルクライトニング 皐月賞は実力通り。やられるとすればこいつだが、最内を引いて少し 減点。
×エアガッツ どうしたんだろうね。力はあるはずだけど、距離が不安。押さえ。
×サイレンススズカ 関西の秘密兵器2号。あてにならない気性がちょっと。将来は◎の方が 実力上位なのは間違いないと確信。2着なら。
そして…、
◎ランニングゲイル トライアルで力を見せつけた1冠目とは異なり、本番で全力を尽くす ための事前策は万全。競争中止から東京優駿馬へ。最強馬への道を一歩
一歩上っていく伝説の序章はこのレース。以前からの予告通り東京優駿 を制覇なるか。
東京優駿は一番運の強い馬が勝つと言われていることだけが心配だが、 今年は皐月賞が一番早い馬でなかったので、大丈夫でしょう!
優駿牝馬 | 安田記念 | きんぎょぶっく |