馬 | ろ | 競 | き | 日 | ナ | 極 | 塩 | ||||||
い | 馬 | ん | 刊 | ン | 悪 | ||||||||
や | ぎ | パ | |||||||||||
師 | る | け | ょ | の | た | ス | |||||||
た | ん | ぶ | む | い | ポ | ||||||||
っ | じ | っ | ぞ | よ | ー | ||||||||
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 匠 | ち | つ | く | う | う | ツ | 馬 |
1 | 4 | 8 | シンコウウィンディ | 56 | 岡部幸雄 | ◎ | : | ◎ | △ | ▲ | : | × | : |
2 | 6 | 11 | ストーンステッパー | 56 | 熊沢重文 | ◯ | : | ▲ | ◯ | : | : | × | △ |
3 | 4 | 7 | バトルライン | 56 | 横山典弘 | × | : | : | × | ◎ | : | × | ◯ |
4 | 5 | 9 | ビコーペガサス | 57 | 武豊 | ▲ | : | ◯ | ◎ | : | : | × | ▲ |
5 | 7 | 13 | ビッグショウリ | 57 | 蛯名正義 | : | : | : | : | : | : | × | ◎ |
6 | 5 | 10 | ユーコーマイケル | 56 | 柴田善富 | : | : | : | : | ◯ | : | × | : |
7 | 3 | 5 | アイオーユー | 55 | 小野次郎 | : | : | : | × | : | : | × | : |
8 | 8 | 16 | セイントリファール | 56 | 田原成貴 | : | : | : | : | : | : | : | : |
9 | 2 | 3 | イシノサンデー | 56 | 佐藤哲三 | : | : | : | : | △ | : | : | : |
10 | 3 | 6 | ライブリマウント | 57 | 石橋守 | △ | : | × | : | : | : | : | : |
11 | 6 | 12 | トーヨーシアトル | 56 | 松永昌博 | × | : | : | ▲ | : | : | × | : |
12 | 7 | 14 | マイネルブリッジ | 57 | 坂本勝美 | : | : | : | : | : | : | : | : |
13 | 2 | 4 | カネツクロス | 57 | 的場均 | : | : | △ | : | : | : | ◎ | : |
14 | 8 | 15 | マリンオーシャン | 56 | 金井 | : | : | : | : | : | : | : | : |
15 | 1 | 1 | アカネタリヤ | 55 | 藤江 | : | : | : | : | : | : | : | : |
16 | 1 | 2 | エフテーサッチ | 54 | 松井 | : | : | : | : | : | : | : | : |
いつも通り、思い入れの◎はビコーペガサス。ここでは格が違います。
やはり、G1になりましたので前走が砂で勝ち負けになっていないとつらいでしょう。そこで、有力5歳勢と、アイオーユーの叩き2戦目での逆襲以外はほぼいらないとみて無印とします。
また、毎年名物のハイペース症候群がでれば、スプリンターではスタミナが持たず、差し馬が有利になるはず。これを基にして印の強弱を設定します。
ユーコーマイケルは好走経験が1200mでに集中しており、その前はイシノサンデーにも負けているので無印。あとは展開/枠順的に後ろにつけそうな順です。
◎から5点と、オッズと相談して5歳有力馬のひもひもをおさえて万全!
桜花賞 | きんぎょぶっく |