き | ||||||
ん | ||||||
ぎ | ||||||
ょ | ||||||
ぶ | ||||||
っ | ||||||
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | く |
1 | 8 | 15 | ダンスパートナー | 56 | 四位洋文 | ○ |
2 | 2 | 4 | フェアダンス | 56 | 藤田伸二 | : |
3 | 5 | 10 | シーズグレイス | 54 | 福永祐一 | ◎ |
4 | 1 | 2 | ホクトベガ | 56 | 的場均 | : |
5 | 5 | 9 | スプリングバンブー | 56 | 藤田伸二 | : |
6 | 7 | 14 | シャイニンレーサー | 56 | 松永幹夫 | : |
7 | 6 | 11 | ヒシアマゾン | 56 | 中館英二 | × |
8 | 4 | 7 | エリモシック | 54 | 河内洋 | △ |
9 | 1 | 1 | アローアゲイン | 56 | 佐藤哲三 | : |
10 | 3 | 5 | レインボークイーン | 54 | 本田 | × |
11 | 4 | 8 | ケイエスミラー | 56 | 岡部幸雄 | : |
12 | 7 | 13 | ブライトサンディー | 56 | 横山典弘 | ▲ |
13 | 8 | 16 | ロゼカラー | 54 | 武豊 | : |
14 | 2 | 3 | ホマレノクイン | 56 | 田島裕 | : |
15 | 6 | 12 | サイレントハピネス | 56 | 熊沢重文 | × |
16 | 3 | 6 | タックスヘイブン | 56 | 小島貞弘 | : |
本命は当然シーズグレイス。
この時期に -2kg は4歳馬有利と見て、攻めて行きたいのですが、牝馬3冠の覇者がいずれも回避では、古馬の実力を信じるしかありません。 4歳馬は既に終わったような気がするロゼカラーを無印で、後を押さえとします。
古馬の実力順で言えば、ヒシアマゾン、ダンスパートナー、ホクトベガですが、ヒシアマゾンは休みが長かったため押さえにまわします。 ホクトベガは今年楽な相手としか戦っていないので、G1についていけないと見て無印とします。
そこで、対抗はダンスパートナー。 単穴を実力のわりに人気が低く、騎手も魅力のブライトサンディーとします。 最後に、するどい末脚のサイレントハピネスを押さえておきます。
アマゾン降着なの…?復活したと思って喜んでいたのに。
菊花賞 | マイルチャンピオンシップ | きんぎょぶっく |