馬 | ろ | 競 | き | 日 | ナ | 極 | 塩 | ||||||
い | 馬 | ん | 刊 | ン | 悪 | ||||||||
や | ぎ | パ | |||||||||||
師 | る | け | ょ | の | た | ス | |||||||
た | ん | ぶ | む | い | ポ | ||||||||
っ | じ | っ | ぞ | よ | ー | ||||||||
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 匠 | ち | つ | く | う | う | ツ | 馬 |
1 | 4 | 8 | マーベラスサンデー | 58 | 武豊 | ▲ | △ | ◎ | ◎ | : | : | : | : |
2 | 3 | 6 | バブルガムフェロー | 58 | 蛯名正義 | ◎ | ◎ | ▲ | ○ | : | : | ◎ | : |
3 | 3 | 5 | ダンスパートナー | 56 | 河内洋 | : | : | : | : | : | : | : | : |
4 | 6 | 11 | タイキブリザード | 58 | 岡部幸雄 | ○ | ○ | ○ | △ | : | : | ○ | : |
5 | 1 | 1 | ローゼンカバリー | 58 | 横山典弘 | △ | : | : | : | : | : | : | : |
6 | 4 | 7 | ゼネラリスト | 58 | 松永幹夫 | × | : | : | : | : | : | : | : |
7 | 2 | 4 | ユウトウセイ | 58 | 四位洋文 | : | : | △ | : | : | : | : | : |
8 | 5 | 10 | ヤシマソブリン | 58 | 坂井千明 | : | × | : | : | : | : | : | : |
9 | 1 | 2 | セトステイヤー | 58 | 上村洋行 | : | ▲ | : | : | : | : | : | : |
10 | 5 | 9 | ザフォリア | 58 | 熊沢重文 | × | : | : | : | : | : | : | : |
11 | 2 | 3 | シーズグレイス | 56 | 村本善之 | : | : | : | : | : | : | : | : |
12 | 6 | 12 | ナリタキングオー | 58 | 福永祐一 | : | : | : | : | : | : | : | : |
◎マーベラスサンデー
今年はこの馬で行くと言ったら行くんです。初G1は目前でしょう。
○バブルガムフェロー
祝、復活!鳴尾記念でのあの強さ。敵は最後の1ハロンだけ。この馬の強さに屋根は関係なし。ああ、去年の皐月賞に出ていてくれれば…。
△タイキブリザード
ま、念のためです。
安田記念 | きんぎょぶっく |