1996年安田記念


馬柱

    順位 枠番 馬番 馬名 斤量 騎手名
    1 6 12 トロットサンダー 57 横山典弘
    2 4 8 タイキブリザード 57 岡部幸雄 ×
    3 1 2 ヒシアケボノ 57 角田晃一
    4 5 9 ジェニュイン 57 田中勝春
    5 3 6 ビコーペガサス 57 的場均
    6 3 5 ダンスパートナー 57 四位洋文
    7 4 7 メイショウユウシ 57 橋本広喜
    8 7 14 ヤマニンパラダイス 57 柴田善臣
    9 2 4 フラワーパーク 57 田原成貴
    10 5 10 ヒシアマゾン 57 中館英二
    11 7 13 オースミタイクーン 57 岸滋彦 ×
    12 8 15 ハートレイク 57 武豊 ×
    13 1 1 フジノマッケンオー 55 藤田伸二 ×
    14 6 11 ゼネラリスト 57 吉田豊
    15 2 3 シャンクシー 57 蛯名正義
    16 8 17 トウホーケリー 57 土谷
    17 8 16 トーワウイナー 57 小島貞弘

    予想解説

    きんぎょぶっく(自信度C)

      ◎はいつものようにビコーペガサス。 あとは、実力的にヒシアマゾン、トロットサンダー、フラワーパークの順に評価します。


    敗北の弁

    きんぎょぶっく

      やっぱりトロットサンダーは強かった。完敗です。



Prev 東京優駿 Home今年の結果 Next 宝塚記念