馬 | ろ | 競 | き | 日 | ナ | 極 | 塩 | ||||||
い | 馬 | ん | 刊 | ン | 悪 | ||||||||
や | ぎ | パ | |||||||||||
師 | る | け | ょ | の | た | ス | |||||||
た | ん | ぶ | む | い | ポ | ||||||||
っ | じ | っ | ぞ | よ | ー | ||||||||
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 匠 | ち | つ | く | う | う | ツ | 馬 |
1 | 8 | 18 | サニーブライアン | 57 | 大西直宏 | : | : | : | × | : | △ | : | : |
2 | 1 | 2 | シルクライトニング | 57 | 安田富男 | : | : | : | × | : | : | △ | : |
3 | 2 | 3 | フジヤマビザン | 57 | 村本善之 | : | : | : | × | : | : | : | : |
4 | 4 | 8 | メジロブライト | 57 | 松永幹夫 | ○ | ◎ | × | ▲ | ○ | △ | △ | : |
5 | 5 | 9 | セイリューオー | 57 | 蛯名正義 | : | : | : | × | : | ▲ | △ | : |
6 | 5 | 10 | ランニングゲイル | 57 | 武豊 | △ | △ | △ | ◎ | : | ○ | △ | ○ |
7 | 3 | 6 | エリモダンディー | 57 | 河北通 | : | △ | : | : | △ | : | ○ | : |
8 | 7 | 13 | ゴッドスピード | 57 | 石橋守 | : | : | : | : | : | : | : | : |
9 | 7 | 14 | エアガッツ | 57 | 横山典弘 | × | △ | × | ○ | : | ◎ | ★ | ◎ |
10 | 2 | 4 | ショウナンナンバー | 57 | 吉田豊 | : | ▲ | : | : | : | : | : | : |
11 | 8 | 16 | シャコーテスコ | 57 | 加藤和宏 | : | : | : | : | : | : | : | : |
12 | 8 | 17 | テイエムトップダン | 57 | 和田竜二 | ▲ | △ | : | × | : | : | ▲ | : |
13 | 7 | 15 | ヒダカブライアン | 57 | 岡部幸雄 | × | ○ | ◎ | △ | ◎ | 注 | ◎ | : |
14 | 6 | 12 | キタサンフドー | 57 | 芹沢純一 | : | : | : | : | : | : | : | : |
15 | 1 | 1 | スターマイサドル | 57 | 柴田善臣 | : | : | : | : | : | : | △ | : |
16 | 6 | 11 | ビッグサンデー | 57 | 南井克巳 | : | : | ▲ | × | : | : | : | : |
17 | 4 | 7 | テイエムキングオー | 57 | 田島裕和 | : | : | : | : | : | : | : | : |
中止 | 3 | 5 | オースミサンデー | 57 | 河内洋 | ◎ | : | ○ | × | ▲ | △ | : | : |
◎はランニングゲイル。今回は2強の一角としてマークされる立場ですが、普通に考えてこの馬のスパートをとらえられる馬はいません。馬場状態も巨漢馬の彼には味方しそうで、鉄板でしょう。
メジロライアン産駒2頭が当面の注目ですが、今回はエアガッツを上に取ります。メジロブライトは前回の馬体重減が気になり▲まで。続いてヒダカブライアンはまだ良化途上の上に前回無理に使ったのが見えないところでダメージを残しているとみます。
◎が鉄板で、彼のスパートを警戒して持ち味を出せない人気馬も多いと思われますので、ひもは薄目まで押さえます。重賞実績がない馬と、馬場が悪いことで軽量馬は苦しいと考え、その他の馬への流しとします。
桜花賞 | 天皇賞・春 | きんぎょぶっく |