馬 | ろ | 競 | き | 日 | ナ | 極 | 塩 | ||||||
い | 馬 | ん | 刊 | ン | 悪 | ||||||||
や | ぎ | パ | |||||||||||
師 | る | け | ょ | の | た | ス | |||||||
た | ん | ぶ | む | い | ポ | ||||||||
っ | じ | っ | ぞ | よ | ー | ||||||||
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 匠 | ち | つ | く | う | う | ツ | 馬 |
1 | 2 | 4 | マヤノトップガン | 58 | 田原成貴 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | : | : |
2 | 4 | 8 | サクラローレル | 58 | 横山典弘 | ○ | ▲ | △ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | : |
3 | 7 | 14 | マーベラスサンデー | 58 | 武豊 | × | △ | × | ◎ | : | ▲ | : | : |
4 | 8 | 16 | ステージチャンプ | 58 | 蛯名正義 | : | △ | : | : | : | : | : | : |
5 | 5 | 9 | ローゼンカバリー | 58 | 藤田伸治 | × | △ | : | : | : | : | : | : |
6 | 5 | 10 | ビッグシンボル | 58 | 南井克巳 | : | : | : | : | : | : | : | : |
7 | 6 | 11 | ノーザンポラリス | 58 | 福永祐一 | : | : | × | ★ | : | : | : | : |
8 | 6 | 12 | ユウセンショウ | 58 | 松永幹夫 | : | : | : | : | : | : | : | : |
9 | 2 | 3 | メジロランバダ | 56 | 熊沢重文 | ▲ | : | : | : | : | : | : | : |
10 | 3 | 6 | エイシンホンコン | 58 | 小池隆生 | : | : | : | : | : | ★ | : | : |
11 | 8 | 15 | ハギノリアルキング | 58 | 佐藤哲三 | : | : | : | : | : | : | : | : |
12 | 7 | 13 | ポレール | 58 | 和田竜二 | : | : | ◎ | : | : | : | : | : |
13 | 4 | 7 | インターライナー | 58 | 村本善之 | : | : | : | : | : | : | : | : |
14 | 3 | 5 | ギガトン | 58 | 角田晃一 | : | : | : | : | : | : | : | : |
15 | 1 | 1 | タマモハイウェイ | 58 | 河内洋 | : | : | : | : | : | : | : | : |
中止 | 1 | 2 | ロイヤルタッチ | 58 | 岡部幸雄 | △ | ◎ | ▲ | : | : | : | ○ | : |
今年はマーベラスサンデーとともに歩むと決めました。思い入れの◎はこの馬に。各種の報道でも3強の巴戦の様相を呈していますが、確かに他の馬では役不足です。実際にこの3頭の争いでしょう。
現在の京都の超高速馬場では前に行った馬が圧倒的に有利なので、3強の中ではマヤノトップガンに一番利がありそう。菊花賞のときも超高速馬場をレコードで制しており、まったく不安はありません。唯一の弱点は、 今期絶不調の鞍上。素直に○にしておきます。
現役最強と言われるサクラローレルは、当然あっさりもあり得るのですが、休み明けで思った通りの位置取りが可能なのか疑問がある上、頭数が多かった場合には後方からではまさかの大敗もあり得るとみて、▲まで。
馬券的には面白くないですが、3頭のうち1頭は飛ぶでしょうから、人気薄の複勝ねらいなんていかがでしょう。
皐月賞 | NHK マイルカップ | きんぎょぶっく |