馬 | ろ | 競 | き | 日 | ナ | 極 | 塩 | ||||||
い | 馬 | ん | 刊 | ン | 悪 | ||||||||
や | ぎ | パ | |||||||||||
師 | る | け | ょ | の | た | ス | |||||||
た | ん | ぶ | む | い | ポ | ||||||||
っ | じ | っ | ぞ | よ | ー | ||||||||
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 匠 | ち | つ | く | う | う | ツ | 馬 |
1 | 7 | 13 | シーキングザパール | 55 | 武豊 | ◎ | ○ | : | ▲ | : | ◎ | ◎ | : |
2 | 7 | 14 | ブレーブテンダー | 57 | 松永幹夫 | ○ | ◎ | : | ○ | : | ▲ | ○ | : |
3 | 6 | 12 | ショウナンナンバー | 57 | 吉田豊 | : | : | : | : | : | : | : | : |
4 | 8 | 16 | ヒコーキグモ | 57 | 蛯名正義 | : | △ | : | × | : | : | : | : |
5 | 3 | 5 | オースミジェット | 57 | 福永祐一 | : | : | : | : | : | : | : | : |
6 | 8 | 18 | パーソナリティワン | 57 | 大西直宏 | : | : | : | : | : | : | : | : |
7 | 8 | 17 | パームシャドウ | 57 | 岡部幸雄 | × | : | : | ◎ | : | : | △ | : |
8 | 3 | 6 | スーパーナカヤマ | 57 | 的場均 | : | △ | : | × | : | : | ▲ | : |
9 | 6 | 11 | シルクマスタング | 57 | 久保田英敬 | : | : | : | : | : | : | : | : |
10 | 7 | 15 | ワシントンカラー | 57 | 柴田善臣 | : | : | : | × | : | : | : | : |
11 | 1 | 1 | キタサンフドー | 57 | 高橋亮 | : | : | : | : | : | : | : | : |
12 | 5 | 10 | ペイストリーシェフ | 57 | 小野次郎 | : | : | : | : | : | : | : | : |
13 | 5 | 9 | マイネルマックス | 57 | 佐藤哲三 | × | ▲ | : | × | : | 注 | △ | : |
14 | 4 | 8 | ロイヤルブルー | 57 | 郷原洋司 | : | : | : | : | : | : | : | : |
15 | 1 | 2 | オープニングテーマ | 57 | 小池隆生 | △ | △ | : | △ | : | ○ | : | : |
16 | 2 | 4 | タイキギャラクシー | 57 | 後藤浩輝 | : | : | : | : | : | : | : | : |
17 | 2 | 3 | ホッコービューティ | 55 | 熊沢重文 | ▲ | : | : | : | : | △ | : | : |
18 | 4 | 7 | ダイワアンジェラ | 55 | 江田照男 | : | : | : | : | : | : | : | : |
去年の印象が強くてハイペースというのが一般的な風潮ですが、きんぎょぶっくはあえて 今年はスローペースの逃げ残りと予想します。
では、そのようなスローペースで逃げる馬とはどれか。そうです、あの騎手の乗るあの馬です(^_^)。思い入れも込めての◎はパームシャドウです。
続いて、前に行くであろう馬を実力順に押さえます。
そして、最後にとどいてしまうかもしれない大本命を気持ちだけ…。
ここまで。かつてない完璧な予想だ。今年のマイルカップはもらった!しかも、配当がでかいぞv^_^)。
強すぎるぞ、シーキングザパール。パームシャドウも思っていた以上に見せ場があって楽しかった。
天皇賞・春 | 高松宮杯 | きんぎょぶっく |