馬 | ろ | 競 | き | 日 | ナ | 極 | 塩 | ||||||
い | 馬 | ん | 刊 | ン | 悪 | ||||||||
や | ぎ | パ | |||||||||||
師 | る | け | ょ | の | た | ス | |||||||
た | ん | ぶ | む | い | ポ | ||||||||
っ | じ | っ | ぞ | よ | ー | ||||||||
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 匠 | ち | つ | く | う | う | ツ | 馬 |
1 | 2 | 4 | シンコウキング | 57 | 岡部幸雄 | × | △ | △ | : | : | : | △ | : |
2 | 8 | 18 | エイシンバーリン | 55 | 南井克巳 | : | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | 注 | ▲ | : |
3 | 3 | 5 | シンコウフォレスト | 57 | 四位洋文 | : | △ | : | : | ◎ | : | ○ | : |
4 | 4 | 8 | スギノハヤカゼ | 57 | 田島裕和 | ▲ | : | : | : | : | ▲ | : | : |
5 | 2 | 3 | マサラッキ | 57 | 河内洋 | × | : | : | △ | : | : | △ | ○ |
6 | 1 | 1 | エイティグロー | 57 | 藤田伸二 | △ | : | : | : | : | : | : | : |
7 | 7 | 13 | ノーブルグラス | 55 | 安田富男 | : | : | : | : | : | : | : | : |
8 | 6 | 12 | フラワーパーク | 55 | 田原成貴 | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
9 | 6 | 11 | チアズサイレンス | 57 | 武豊 | : | : | : | : | : | : | : | : |
10 | 7 | 15 | ビコーペガサス | 57 | 横山典弘 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | : |
11 | 8 | 16 | マリーゴッド | 57 | 横山賀一 | : | : | : | : | : | : | △ | : |
12 | 5 | 9 | タヤスレインボー | 57 | 松永幹夫 | : | : | : | : | : | : | : | : |
13 | 3 | 6 | ニシノファイナル | 55 | 小池隆生 | : | : | : | : | : | : | : | : |
14 | 4 | 7 | ヒシアケボノ | 57 | 角田晃一 | : | : | × | : | : | : | △ | : |
15 | 5 | 10 | スキーミュージック | 57 | 福永祐一 | : | : | : | : | : | : | : | : |
16 | 8 | 17 | シネマスコープ | 55 | 熊沢重文 | : | : | : | : | : | : | : | : |
17 | 1 | 2 | メイショウテゾロ | 57 | 本田優 | : | : | : | : | : | : | : | : |
18 | 7 | 14 | ホクトフィーバス | 57 | 的場均 | : | : | : | : | : | : | : | : |
◎はいつも通りビコーペガサス。
相手はフラワーパークでほとんど決まりだと思いますが、連続ひもひも記録が継続中ですので▲エイシンバーリン、△マサラッキに期待しましょう。
連続ひもひも記録ストップ。両シンコウを押さえなくて良かった(^_^)。
しかし、去年はスペシャリストの凄みをみせてくれたレースなのに、今年はどうしたんだ、ビコーペガサス、フラワーパーク。
NHKマイルカップ | 優駿牝馬 | きんぎょぶっく |